الموارد
الموظفون والاستشاريون والمقاولون ومهاراتهم وتوفرهم.
تعمل على:هيئة تطوير منطقة الواحة
- حجم المجمع
- 50
- متوسط التحميل
- 95%
- تحميل زائد
- 10
- طاقة متاحة في نوفمبر
- 3.9 مكافئ دوام
- مقاعد شاغرة
- 15
40 موظفًا · 10 من خارج الملاك
للموارد المخططة بالساعة
3 منهم فوق 120%
موارد دون 75%: 5
عدد المشاريع: 8
مكونات المجمع
الموظفون والمستشارون والمتعاقدون وموارد الموردين المسماة
- الموظفون
- 40
- المستشارون
- 3
- المتعاقدون
- 2
- موارد الموردين
- 5
عدد الفرق: 8
توزيع التحميل
اضغط على عمود لتصفية القائمة
شبه متاحدون الطاقةمتوازنمكتملتحميل زائدتحميل حرج
المهارات الأكثر طلبًا
عدد من يملكها بمستوى 4 فأعلى مقابل المقاعد الشاغرة
- تكامل الأنظمة والواجهات البرمجيةيملكها: 6 · شاغر: 3
- تحليل الأعماليملكها: 4 · شاغر: 3
- ضمان الجودة والاختباريملكها: 1 · شاغر: 2
- هندسة وتحليل البياناتيملكها: 4 · شاغر: 2
- الهندسة المدنيةيملكها: 11 · شاغر: 2
عروض جاهزة
النتائج: 50تصدير CSV
خيارات العرض
| المهارات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ. حسام بن طلال القرشيمهندس برمجيات أول – التكامل | 135% | لا وقت متاح | 014·100%015·35% | هندسة البرمجياتتكامل الأنظمة والواجهات البرمجية+1 | مطور / مهندس تكامل | موظف | 250 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 2 | أبر 2027 | |
| م. وليد بن عثمان الجهنيمدير إدارة المرافق والخدمات العامة | 130% | لا وقت متاح | 004·70%013·30%036·30% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+1 | مدير مشروع | موظف | 410 | الشهادات: 2 | ينا 2027 | |
| م. أحمد بن يحيى عسيريمدير الإدارة العامة للطرق والجسور | 125% | لا وقت متاح | 002·60%020·50%خارج المشاريع 15% | الهندسة المدنيةإدارة المشاريع+1 | مدير مشروع | موظف | 430 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 1 | بعد يونيو 2027 | |
| أ. لمى بنت سعود الحربيمحللة أعمال أولى | 120% | لا وقت متاح | 014·80%015·25%027·15% | تحليل الأعمالتجربة المستخدم+1 | محلل أعمال | موظف | 230 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 1 | مار 2027 | |
| أ. دانة بنت سامي الصالحمديرة إدارة التطبيقات المؤسسية | 120% | لا وقت متاح | 001·60%017·25%011·20%خارج المشاريع 15% | إدارة المشاريعتحليل الأعمال+1 | مدير مشروع | موظف | 400 | الشهادات: 2 | مار 2027 | |
| م. سلطان بن فهد الغامديمدير مشروع منصة الخدمات الرقمية الموحدة | 115% | لا وقت متاح | 014·100%022·15% | إدارة المشاريعتكامل الأنظمة والواجهات البرمجية+2 | مدير مشروع | موظف | 390 | الشهادات: 3تنتهي قريبًا: 2 | ماي 2027 | |
| م. عمر بن حسن باوزيرمدير إدارة البنية التحتية التقنية | 115% | لا وقت متاح | 003·40%009·40%018·35% | الحوسبة السحابيةإدارة المشاريع+1 | مدير مشروع | موظف | 410 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 2 | مار 2027 | |
| م. تركي بن عبدالله العنزينائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتية | القيادة | لا وقت متاح | 002·20%004·20%خارج المشاريع 70% | الهندسة المدنيةإدارة البرامج والمحافظ+1 | قيادي | موظف | 760 | الشهادات: 1تنتهي قريبًا: 1 | ||
| م. عبدالرحمن بن صالح الحربيوكيل المشاريع الرأسمالية | القيادة | لا وقت متاح | 007·25%006·25%خارج المشاريع 60% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+2 | قيادي | موظف | 610 | الشهادات: 1 | ||
| م. شهد بنت ماجد المالكيمديرة إدارة المباني والمنشآت الحكومية | 110% | لا وقت متاح | 007·90%033·10%خارج المشاريع 10% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+2 | مدير مشروع | موظف | 410 | الشهادات: 2 | يون 2027 | |
| الإجمالي · 50 | 178 س |
1–10 من 50