الطاقة المولدة من الألواح الشمسية
الاستدامة · برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية
خط الأساس
0 ميجاواط ساعة / سنة
عند بدء التشغيل 2026-04-26
آخر قراءة
9,800 ميجاواط ساعة / سنة
قراءة 6 أشهر
المستهدف بعد 24 شهرًا
31,000 ميجاواط ساعة / سنة
في 2028-04-26
المتحقق من المستهدف
من خط الأساس نحو مستهدف 24 شهرًا
المسار المستهدف مقابل المتحقق
القراءات الشهرية حتى آخر قياس، ثم التوقع إن استمر الأداء بنسبته الحالية إلى الخطة.
- المتحقق
- المسار المستهدف
- المتوقّع
| الفترة | المتحقق | المسار المستهدف |
|---|---|---|
| 2026-04 | 0 ميجاواط ساعة / سنة | 0 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-05 | 968.3 ميجاواط ساعة / سنة | 1,333.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-06 | 2,579.0 ميجاواط ساعة / سنة | 2,666.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-07 | 4,300 ميجاواط ساعة / سنة | 4,000 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-08 | 5,550.5 ميجاواط ساعة / سنة | 5,666.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-09 | 8,151.4 ميجاواط ساعة / سنة | 7,333.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-10 | 9,800 ميجاواط ساعة / سنة | 9,000 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-11 (المتوقّع) | 11,433.3 ميجاواط ساعة / سنة | 10,500 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2026-12 (المتوقّع) | 13,066.7 ميجاواط ساعة / سنة | 12,000 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-01 (المتوقّع) | 14,700 ميجاواط ساعة / سنة | 13,500 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-02 (المتوقّع) | 16,333.3 ميجاواط ساعة / سنة | 15,000 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-03 (المتوقّع) | 17,966.7 ميجاواط ساعة / سنة | 16,500 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-04 (المتوقّع) | 19,600 ميجاواط ساعة / سنة | 18,000 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-05 (المتوقّع) | 20,779.6 ميجاواط ساعة / سنة | 19,083.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-06 (المتوقّع) | 21,959.3 ميجاواط ساعة / سنة | 20,166.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-07 (المتوقّع) | 23,138.9 ميجاواط ساعة / سنة | 21,250 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-08 (المتوقّع) | 24,318.5 ميجاواط ساعة / سنة | 22,333.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-09 (المتوقّع) | 25,498.2 ميجاواط ساعة / سنة | 23,416.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-10 (المتوقّع) | 26,677.8 ميجاواط ساعة / سنة | 24,500 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-11 (المتوقّع) | 27,857.4 ميجاواط ساعة / سنة | 25,583.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2027-12 (المتوقّع) | 29,037.0 ميجاواط ساعة / سنة | 26,666.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2028-01 (المتوقّع) | 30,216.7 ميجاواط ساعة / سنة | 27,750 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2028-02 (المتوقّع) | 31,396.3 ميجاواط ساعة / سنة | 28,833.3 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2028-03 (المتوقّع) | 32,575.9 ميجاواط ساعة / سنة | 29,916.7 ميجاواط ساعة / سنة |
| 2028-04 (المتوقّع) | 33,755.6 ميجاواط ساعة / سنة | 31,000 ميجاواط ساعة / سنة |
جدول القياس
يبدأ العد من التشغيل في 2026-04-26 · تُرصد البيانات شهري
- 3
بعد 3 أشهر
2026-07-2612 صفر 1448 هـ·المتوقع 4,000 ميجاواط ساعة / سنة·الفعلي 4,300 ميجاواط ساعة / سنة
إلى الخطة108% - 6
بعد 6 أشهر
2026-10-2615 جمادى الأولى 1448 هـ·المتوقع 9,000 ميجاواط ساعة / سنة·الفعلي 9,800 ميجاواط ساعة / سنة
إلى الخطة109% - 12
بعد 12 شهرًا
2027-04-2619 ذو القعدة 1448 هـ·المتوقع 18,000 ميجاواط ساعة / سنة
خلال 180 يومًا2027-04-2619 ذو القعدة 1448 هـ - 24
بعد 24 شهرًا
2028-04-261 ذو الحجة 1449 هـ·المتوقع 31,000 ميجاواط ساعة / سنة
خلال 546 يومًا2028-04-261 ذو الحجة 1449 هـ
الشواهد
5 ملفات تثبت القراءات
مستخرج بيانات القياس – 6 أشهر
2026-10-26 · م. مشاري بن خالد العتيبي · 138 ك.ب
تقرير قياس المنفعة – 6 أشهر
2026-10-26 · م. مشاري بن خالد العتيبي · 986 ك.ب
مستخرج بيانات القياس – 3 أشهر
2026-07-26 · م. مشاري بن خالد العتيبي · 117 ك.ب
تقرير قياس المنفعة – 3 أشهر
2026-07-26 · م. مشاري بن خالد العتيبي · 923 ك.ب
بطاقة المنفعة المعتمدة – BEN-012
2026-02-26 · م. مشاري بن خالد العتيبي · 412 ك.ب
الإجراءات التصحيحية
ما يُفعل لإعادة المنفعة إلى خطتها
المنفعة على خطتها ولا تحتاج إجراءات.
سجل النشاط
26 أكتوبر 2026
معلم: م. مشاري بن خالد العتيبي سجّل قياس 6 أشهر: 9,800 ميجاواط ساعة / سنة
2026-10-26 10:30
26 يوليو 2026
معلم: م. مشاري بن خالد العتيبي سجّل قياس 3 أشهر: 4,300 ميجاواط ساعة / سنة
2026-07-26 10:30
26 فبراير 2026
اعتماد: م. مشاري بن خالد العتيبي اعتمد بطاقة المنفعة وخط أساسها
2026-02-26 09:00