نسبة الطاقة المتجددة في المباني الحكومية
رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات·تنمية إقليمية مستدامة
الفعلي · أكتوبر
14.1%
مستهدف 2026
15%
التحقق
94%
متوقع نهاية العام
15.8%
الفجوة المتوقعة عن المستهدف
0.8%
المسار من خط الأساس إلى 2030
أين يقف المؤشر اليوم بين خط الأساس ومستهدف العام ومستهدف الرؤية.
خط الأساس
4%
اليوم
14.1%
مستهدف 2026
15%
مستهدف 2030
35%
- المتبقي لمستهدف 2026
- 0.9%92% من المسافة قُطعت
- المتبقي لمستهدف 2030
- 20.9%33% من المسافة قُطعت
السلسلة الشهرية والتنبؤ
يناير – أكتوبر قراءات فعلية، نوفمبر وديسمبر تنبؤ بنطاق ثقة، والخط الذهبي مستهدف 2026.
- الفعلي
- خط الأساس
- المتوقّع
- نطاق التوقّع
| الفترة | الفعلي | خط الأساس |
|---|---|---|
| ينا | 4.5 % | 4 % |
| فبر | 5.1 % | 4 % |
| مار | 5.8 % | 4 % |
| أبر | 6.9 % | 4 % |
| ماي | 7.8 % | 4 % |
| يون | 9 % | 4 % |
| يول | 10.2 % | 4 % |
| أغس | 11.6 % | 4 % |
| سبت | 12.9 % | 4 % |
| أكت | 14.1 % | 4 % |
| نوف (المتوقّع) | 15 % | 4 % |
| ديس (المتوقّع) | 15.8 % | 4 % |
سجل القياسات
كل قراءة بمن أدخلها ودليلها وحالة اعتمادها. نقاط القياس الرسمية مميزة.
| الفترة | القيمة | من المستهدف | النوع | الحالة | أدخلها | الدليل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 14.1 | 94% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-10-27 | K-1.2.2_2026-10.pdf |
| سبتمبر 2026 | 12.9 | 86% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-10-05 | K-1.2.2_2026-09.pdf |
| أغسطس 2026 | 11.6 | 77% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-09-04 | K-1.2.2_2026-08.pdf |
| يوليو 2026 | 10.2 | 68% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-08-07 | K-1.2.2_2026-07.pdf |
| يونيو 2026 | 9 | 60% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-07-06 | K-1.2.2_2026-06.pdf |
| مايو 2026 | 7.8 | 52% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-06-05 | K-1.2.2_2026-05.pdf |
| أبريل 2026 | 6.9 | 46% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-05-04 | K-1.2.2_2026-04.pdf |
| مارس 2026 | 5.8 | 39% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-04-07 | K-1.2.2_2026-03.pdf |
| فبراير 2026 | 5.1 | 34% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-03-06 | K-1.2.2_2026-02.pdf |
| يناير 2026 | 4.5 | 30% | قياس رسمي | معتمدة | م. مشاري بن خالد العتيبي2026-02-05 | K-1.2.2_2026-01.pdf |
المشاريع المساهمة
المشاريع التي تحرّك هذا المؤشر، ونصيب كل منها من الأثر بحسب حجم الاستثمار.
- برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية
PRJ-2026-010م. مشاري بن خالد العتيبي96 مليون
نصيب الأثر74%58%على المسارSPI1.02مؤشر أداء الجدول · 1.02 - تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)
PRJ-2026-026م. مشاري بن خالد العتيبي33 مليون
نصيب الأثر26%8%معلّقSPI0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89
الإجراءات التصحيحية
ما نفعله لإعادة المؤشر إلى مساره، ومن يملكه، ومتى.
لا إجراءات تصحيحية مسجلة
المؤشر على مساره. أضف إجراءً عند ظهور انحراف.
التعليقات
نقاش المالك وإدارة قياس الأداء والقيادة حول القراءات.
لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش حول هذا المؤشر.