وفورات فاتورة إنارة الشوارع
وفورات مالية · مشروع الإنارة الذكية
خط الأساس
0 مليون ر.س
عند بدء التشغيل 2026-05-01
آخر قراءة
0.70 مليون ر.س
قراءة 3 أشهر
المستهدف بعد 24 شهرًا
7.20 مليون ر.س
في 2028-05-01
المتحقق من المستهدف
من خط الأساس نحو مستهدف 24 شهرًا
المسار المستهدف مقابل المتحقق
القراءات الشهرية حتى آخر قياس، ثم التوقع إن استمر الأداء بنسبته الحالية إلى الخطة.
- المتحقق
- المسار المستهدف
- المتوقّع
| الفترة | المتحقق | المسار المستهدف |
|---|---|---|
| 2026-05 | 0 مليون ر.س | 0 مليون ر.س |
| 2026-06 | 0.37 مليون ر.س | 0.30 مليون ر.س |
| 2026-07 | 0.56 مليون ر.س | 0.60 مليون ر.س |
| 2026-08 | 0.70 مليون ر.س | 0.90 مليون ر.س |
| 2026-09 (المتوقّع) | 0.93 مليون ر.س | 1.20 مليون ر.س |
| 2026-10 (المتوقّع) | 1.17 مليون ر.س | 1.50 مليون ر.س |
| 2026-11 (المتوقّع) | 1.40 مليون ر.س | 1.80 مليون ر.س |
| 2026-12 (المتوقّع) | 1.63 مليون ر.س | 2.10 مليون ر.س |
| 2027-01 (المتوقّع) | 1.87 مليون ر.س | 2.40 مليون ر.س |
| 2027-02 (المتوقّع) | 2.10 مليون ر.س | 2.70 مليون ر.س |
| 2027-03 (المتوقّع) | 2.33 مليون ر.س | 3 مليون ر.س |
| 2027-04 (المتوقّع) | 2.57 مليون ر.س | 3.30 مليون ر.س |
| 2027-05 (المتوقّع) | 2.80 مليون ر.س | 3.60 مليون ر.س |
| 2027-06 (المتوقّع) | 3.03 مليون ر.س | 3.90 مليون ر.س |
| 2027-07 (المتوقّع) | 3.27 مليون ر.س | 4.20 مليون ر.س |
| 2027-08 (المتوقّع) | 3.50 مليون ر.س | 4.50 مليون ر.س |
| 2027-09 (المتوقّع) | 3.73 مليون ر.س | 4.80 مليون ر.س |
| 2027-10 (المتوقّع) | 3.97 مليون ر.س | 5.10 مليون ر.س |
| 2027-11 (المتوقّع) | 4.20 مليون ر.س | 5.40 مليون ر.س |
| 2027-12 (المتوقّع) | 4.43 مليون ر.س | 5.70 مليون ر.س |
| 2028-01 (المتوقّع) | 4.67 مليون ر.س | 6 مليون ر.س |
| 2028-02 (المتوقّع) | 4.90 مليون ر.س | 6.30 مليون ر.س |
| 2028-03 (المتوقّع) | 5.13 مليون ر.س | 6.60 مليون ر.س |
| 2028-04 (المتوقّع) | 5.37 مليون ر.س | 6.90 مليون ر.س |
| 2028-05 (المتوقّع) | 5.60 مليون ر.س | 7.20 مليون ر.س |
جدول القياس
يبدأ العد من التشغيل في 2026-05-01 · تُرصد البيانات شهري
- 3
بعد 3 أشهر
2026-08-0118 صفر 1448 هـ·المتوقع 0.90 مليون ر.س·الفعلي 0.70 مليون ر.س
إلى الخطة78% - 6
بعد 6 أشهر
2026-11-0121 جمادى الأولى 1448 هـ·المتوقع 1.80 مليون ر.س
خلال 4 أيام2026-11-0121 جمادى الأولى 1448 هـ - 12
بعد 12 شهرًا
2027-05-0124 ذو القعدة 1448 هـ·المتوقع 3.60 مليون ر.س
خلال 185 يومًا2027-05-0124 ذو القعدة 1448 هـ - 24
بعد 24 شهرًا
2028-05-016 ذو الحجة 1449 هـ·المتوقع 7.20 مليون ر.س
خلال 551 يومًا2028-05-016 ذو الحجة 1449 هـ
الشواهد
3 ملفات تثبت القراءات
مستخرج بيانات القياس – 3 أشهر
2026-08-01 · م. وليد بن عثمان الجهني · 117 ك.ب
تقرير قياس المنفعة – 3 أشهر
2026-08-01 · م. وليد بن عثمان الجهني · 923 ك.ب
بطاقة المنفعة المعتمدة – BEN-019
2026-03-01 · م. وليد بن عثمان الجهني · 412 ك.ب
الإجراءات التصحيحية
ما يُفعل لإعادة المنفعة إلى خطتها
لا إجراءات بعد — أضف خطة لإعادة المنفعة إلى مسارها.
سجل النشاط
1 أغسطس 2026
معلم: م. وليد بن عثمان الجهني سجّل قياس 3 أشهر: 0.70 مليون ر.س
2026-08-01 10:30
1 مارس 2026
اعتماد: م. وليد بن عثمان الجهني اعتمد بطاقة المنفعة وخط أساسها
2026-03-01 09:00